
Tréninková docházka mládeže – únor 2012
Přehled účastí tréninkových skupin A a B..
Tréninková docházka mládeže – únor 2012
Jméno a příjmení (skupina B) | Počet tréninků (max.počet 12) |
Václav Dlask | 2 |
Kryštof Bumbálek | 9 |
Šimon Heindorfer | 9 |
Antonín Kučera | 8 |
Ilona Mikezová | 12 |
Barbora Nováčková | 7 |
Jiří Vajsejtl | 11 |
Michaela Válová | 3 |
Jméno a příjmení (skupina A) | Počet tréninků (max.počet 12) |
Lucie Dlouhá | 0 (absence z důvodu zranění) |
Zuzana Hlavatá | 9 |
Ondřej Klimeš | 9 (+ soustředění) |
Jan Koňas | 2 |
Jaroslav Máchal | 11 |
Michaela Novotná | 1 |
Jana Slatinská | 8 |
David Stejskal | 8 |
* do tréninkové účasti jsou započítány pouze pravidelné tréninkové jednotky